Este es un proceso metódico. Ni el mejor ni el peor; el que me parece a mi. Seguramente hay mejoras posibles; contámelas.
Hay una cantidad muy grande de combinaciones de correspondencia entre letras y dígitos. Tratar de reducir esa cantidad eliminando las que resultan ser obviamente imposibles.
Analizar primero las sumas parciales de columnas que presenten la menor cantidad de variantes o incógnitas.
Utilizar las particularidades de las sumas parciales para eliminar correspondencias no probables y deducir valores de las letras.
Volcar los resultados parciales en un cuadrito, como el de la figura 1. Le llamarmos tabla de solución. Servirá para recordar la correspondencia entre letras y dígitos. En esa tabla registraremos las correspondencias que se vayan detectando y tachamos los cuadros que no pueden ser.
Comenzamos con la pista, la letra ‘A’ es el 7.
⬛ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
0 | ⬛ | |||||||||
1 | ⬛ | |||||||||
2 | ⬛ | |||||||||
3 | ⬛ | |||||||||
4 | ⬛ | |||||||||
5 | ⬛ | |||||||||
6 | ⬛ | |||||||||
7 | ▢ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
8 | ⬛ | |||||||||
9 | ⬛ |
Figura 1
Análisis por columnas en el orden que parecen ser más prometedoras de reducir variantes.
La primer columna no puede generar arrastre por lo tanto la letra A y la letra C representan dígitos menores que el representado por la letra D. D es la suma de A + C y eventualmente suma un arrastre desde columna B.
Detectamos valores posibles para algunas letras que llevaremos a la tabla solución
⬛ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
0 | ⬛ | ⬛ | ||||||||
1 | ⬛ | ⬛ | ||||||||
2 | ⬛ | ⬛ | ||||||||
3 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
4 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
5 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
6 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
7 | ▢ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |
8 | ⬛ | ⬛ | ||||||||
9 | ⬛ | ⬛ |
Figura 2
Volcamos a la tabla solución y tenemos:
⬛ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
0 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
1 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
2 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
3 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||||
4 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
5 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||||
6 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||||
7 | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
8 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
9 | ⬛ | ⬛ |
Figura 3
La columna J no recibe arrastre, es J + G = B o J+G = 10 + B, por lo tanto ni J ni G pueden ser iguales a cero. Combinamos con los valores posibles detectados hasta aquí.
⬛ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
0 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||
1 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||
2 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||
3 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||||
4 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
5 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||||
6 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||||
7 | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
8 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
9 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
Figura 4
⬛ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
0 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||
1 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||
2 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||
3 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||||
4 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||||
5 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||||
6 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||
7 | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
8 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||||
9 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
Figura 5
⬛ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
0 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||
1 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||
2 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||
3 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||
4 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||||
5 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||
6 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | |||||
7 | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
8 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ||||
9 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
Figura 6
⬛ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
0 | ⬛ | ⬛ | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
1 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | O | ⬛ | ⬛ |
2 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | O | ⬛ |
3 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
4 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
5 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
6 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | O |
7 | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
8 | ⬛ | ⬛ | ⬛ | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
9 | ⬛ | O | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
Figura 7
Figura 7
La solución es:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
7 | 9 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |